Tất cả sản phẩm
	- 
			H Beam Dây chuyền sản xuất
- 
			H Beam hàn dây
- 
			Ống hàn Rotator
- 
			hàn Manipulator
- 
			hàn định vị
- 
			Máy cắt CNC Plasma
- 
			Phần thép hình lạnh
- 
			Máy Cắt thủy lực
- 
			Phanh ép thủy lực
- 
			Nội các kháng file cháy
- 
			Tủ an toàn công nghiệp
- 
			Wind Tower Dây chuyền sản xuất
- 
			Hộp chùm dây chuyền sản xuất
- 
			Máy phun cát bắn
- 
			Máy hàn ống Orbital
- 
			CZ Máy cán xà gồ
- 
			Sandwich Panel PU Dây chuyền sản xuất
- 
			Thép Silo Forming Machine
- 
                                Abdulahãy để tôi gửi lời chúc mừng chân thành nhất đến thành công của Friendship Machinery
                            Người liên hệ :
                            Lu Wen
                        
                                                                        
                            Số điện thoại :
                            0086-18068353295
                        
                                                                    Thép cuộn thủy lực xén dòng và máy cắt tự động xén và cắt theo chiều dài
Thông tin chi tiết sản phẩm
		| Kiểm soát đường | Tự động | Chất liệu lưỡi dao | 6CrW2Si | 
|---|---|---|---|
| Động cơ chính | Giang Tô Hengli | Linh kiện điện chính | Siemens hoặc Schneider | 
| PLC | Panasonic, Nhật Bản | Bơm thủy lực | Ningbo Chuangli | 
| Điểm nổi bật | thủy lực chém máy cắt,cnc máy cắt thủy lực | ||
Mô tả sản phẩm
	0.2-2 * 1 60 0 H ydraulic S litting L ine
| Không. | Tên | Đơn vị | Thông số | 
| 1 | Mô hình điều khiển | / | Điều khiển chuyển đổi tần số | 
| 2 | Nguyên vật liệu | / | SS, AL, Cu | 
| 3 | Độ dày | mm | 0,2-2 | 
| 4 | Chiều rộng | mm | 1600 | 
| 5 | ID cuộn dây | mm | 508 | 
| 6 | Coil OD | mm | ≤1600 | 
| 7 | Cân nặng | T | ≤ 8 | 
| số 8 | Trục lưỡi xén | mm | Φ200 | 
| 9 | Đặc điểm kỹ thuật lưỡi | mm | Φ340 * Φ200 * 10 | 
| 10 | Chất liệu của lưỡi | / | Cr12MoV | 
| 11 | Tốc độ dòng | m / phút | ≤40 | 
| 12 | Sức mạnh của pinch | KW | 11 | 
| 12 | Sức mạnh của máy rạch | KW | 30 | 
| 13 | Sức mạnh của recoiler | KW | 45 | 
| 14 | Số lượng dải (tối đa) | dải | 5-20 (2-0,2mm) | 
| 15 | Dung sai chiều rộng | mm | ≤ ± 0,05 | 
| 16 | Hướng của toàn bộ dòng | / | Từ phải sang trái, bảng thao tác phải đối mặt với các máy | 
| 17 | Quyền lực | / | 380V / 3Ph / 50Hz | 
| 18 | Người hoạt động | / | 1 kỹ thuật viên và 2 nhân viên nói chung | 
| 19 | Màu | / | màu xanh lá | 
  
 
  
 
Sản phẩm khuyến cáo
        

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        